V ankete Auto roka 2011 na Slovensku, ktorú organizujú slovenskí motoristickí novinári systémom podobným európskej ankete Car of the Year, zvíťazila Kia Sportage. Informoval o tom portál Sme.sk. Do hlasovania sa môže dostať každý nový model, ktorý sa v čase hodnotenia dá na Slovensku oficiálne objednať. Tento rok kritériám vyhovelo 34 modelov, z ktorých 7 porota nominovala do finále. Európske auto roka 2011 Nissan Leaf podmienky ankety nesplnil, nakoľko termín začatia jeho predaj na Slovensku zatiaľ nie je známy. Pri hlasovaní musí každý člen 17-člennej poroty rozdeliť 25 bodov medzi minimálne 5 áut, pričom jednému môže dať maximálne 5 bodov.
Výsledky ankety Auto roka 2011 na Slovensku | ||
Poradie | Automobil | Počet bodov |
1. | Kia Sportage | 107 |
2. | Alfa Romeo Giulietta | 80 |
3. | Citroen C3 / DS3 | 56 |
4. | Opel Meriva | 50 |
5. | Volkswagen Sharan | 48 |
6. | Volvo S60 | 47 |
7. | Dacia Duster | 12 |
Prameň: auto.sme.sk |
História ankety Auto roka na Slovensku | |
Ročník | Víťaz |
2011 | Kia Sportage |
2010 | Opel Astra |
2009 | Škoda Superb |
2008 | Mazda 2 |
2007 | Ford S-Max |
2006 | Honda Civic |
2005 | Citroen C4 |
2004 | Ford Focus C-Max |
2003 | Renault Mégane |
2002 | Peugeot 307 |
2001 | Peugeot 607 |
2000 | Škoda Fabia |
Redakcia Autozor.sk, foto - Kia Motors