Najpredávanejším ojazdeným autom na Slovensku bola v roku 2010 sedemročná Škoda Fabia s benzínovým motorom a takmer stotisíc najazdenými kilometrami. Vyplýva to zo štatistík Autovia.sk - najdlhšie pôsobiaceho inzertného auto-moto portálu na Slovensku. Štatistiky Autovie možno považovať za reprezentatívne, keďže portálom vlani prešlo 167 173 áut.
10 najpredávanejších značiek ojazdených áut na Autovia.sk v roku 2010
Ľudia vlani predávali autá s priemerným vekom 6 rokov a 11 mesiacov. Za posledné dva roky sa priemerný vek znížil. "Pred šrotovným sa autá predávali cez online inzerciu po siedmich rokoch a troch mesiacoch,“ uviedol výkonný riaditeľ Autovie Martin Barborka. Ojazdené autá nielen omladli, ale aj zlacneli. Kým v roku 2008 dosiahla priemerná cena áut inzerovaných na Autovii 8 911 eur, minulý rok klesla na 7 820 eur.
10 najpredávanejších ojazdených áut na Autovia.sk v roku 2010 | ||||||
Model | Palivo | Počet inzerátov | Priemerná cena (€) | Priemerný počet km | Priemerný vek (roky) | |
1 | Škoda Fabia | Benzín | 3 905 | 4 046 | 97 415 | 7,1 |
2 | Škoda Octavia Combi | Diesel | 3 137 | 8 331 | 139 059 | 6,5 |
3 | Škoda Octavia | Diesel | 3 000 | 7 745 | 134 051 | 6,8 |
4 | Škoda Felicia | Benzín | 2 226 | 1 505 | 128 998 | 13,0 |
5 | Volkswagen Passat Variant | Diesel | 2 144 | 9 053 | 152 267 | 6,7 |
6 | Škoda Octavia | Benzín | 1 884 | 5 029 | 141 232 | 9,2 |
7 | Volkswagen Golf | Diesel | 1 869 | 6 641 | 136 294 | 8,7 |
8 | Škoda Fabia Combi | Benzín | 1 728 | 4 387 | 105 748 | 6,6 |
9 | Volkswagen Golf | Benzín | 1 527 | 5 753 | 121 928 | 9,8 |
10 | Volkswagen Passat | Diesel | 1 499 | 8 819 | 146 320 | 7,3 |
Redakcia Autozor.sk.
Autovia, s.r.o., je prevádzkovateľom Autozoru.