Vo vlaňajších crash-testoch z 29 testovaných modelov najlepšie vo svojich kategóriách obstáli BMW radu 5, Alfa Romeo Giulietta, Honda CR-Z, Kia Sportage a Toyota Verso. Organizácia Euro NCAP ich vyhodnotila za najlepšie, pretože dosiahli vysoké skóre vo všetkých štyroch hodnotených oblastiach bezpečnosti a zároveň výrazne prekročili minimálne požiadvky na udelenie päťhviezdičkového hodnotenia.
Okrem nich si podľa Euro NCAP mimoriadne uznanie zaslúžia aj modely Suzuki Swift, Kia Venga, BMW X1, VW Sharan/Seat Alhambra a Citroen C4. Kompletné výsledky vlaňajších testov nájdete v tabuľke nižšie.
Z vlani testovaných vozidiel dosiahlo päťhviezdičkový rating 65 percent. V roku 2009 odišlo s maximálnym ratingom až 90 percent vozidiel. Rozdiel možno pripísať na účet ďalšieho sprísnenia kritérií Euro NCAP. Motoristom kupujúcim nové auto organizácia odporúča:
- Vyberajte si z päťhviezdičkových modelov podľa Euro NCAP
- Zaujímajte sa o to, akú ochranu auto poskytuje krčnej chrbtici
- Požadujte vybavenie auta stabilizačným systémom ESP
- Ak budete voziť deti, trvajte na úchytoch Isofix v počte zodpovedajúcm počtu detských pasažierov
V roku 2011 Euro NCAP zavádza ďalšiu zmenu v metodike. Začína testovať účinnosť stabilizačných systémov (ktoré vyžaduje v základnej výbave už od roku 2009). Odôvodňuje to skutočnosťou, že ESP znižuje pravdepodobnosť zranenia alebo úmrtia v prípadoch, keď vodič stratí smerovú kontrolu nad vozidlom, vrátane prípadov, ktoré vedú k prevráteniu auta.
Výsledky crash-testov Euro NCAP vykonaných v roku 2010 | |||||
Celkové hodnotenie (počet hviezdičiek) | Ochrana dospelých (%) | Ochrana detí (%) | Ochrana chodcov (%) | Bezpečnostné asistenčné systémy (%) | |
Malé autá | |||||
Honda CR-Z | 5 | 93 | 80 | 71 | 86 |
Suzuki Swift | 5 | 94 | 82 | 62 | 71 |
Audi A1 | 5 | 90 | 79 | 49 | 86 |
Nissan Micra | 4 | 84 | 79 | 58 | 57 |
Malé rodinné autá | |||||
Alfa Romeo Giulietta | 5 | 97 | 85 | 63 | 86 |
Citroen C4 | 5 | 90 | 85 | 43 | 97 |
Veľké rodinné autá | |||||
VW Passat | 5 | 91 | 77 | 54 | 71 |
Seat Exeo | 4 | 77 | 81 | 50 | 57 |
Malé MPV | |||||
Toyota Verso | 5 | 89 | 75 | 69 | 86 |
Ford C-MAX | 5 | 92 | 83 | 50 | 71 |
Ford Grand C-MAX | 5 | 96 | 81 | 50 | 71 |
Opel Meriva | 5 | 89 | 77 | 55 | 86 |
MINI Countryman | 5 | 84 | 83 | 63 | 71 |
Nissan Cube | 4 | 83 | 64 | 56 | 84 |
Kia Venga | 4 | 79 | 66 | 64 | 71 |
Kia Venga (opakovaný test) | 5 | 89 | 85 | 64 | 71 |
Citroen Nemo | 3 | 59 | 74 | 55 | 29 |
Landwind CV9 | 2 | 34 | 45 | 31 | 29 |
Veľké MPV | |||||
VW Sharan | 5 | 96 | 80 | 46 | 71 |
Seat Alhambra | 5 | 96 | 80 | 46 | 71 |
Manažérske autá | |||||
BMW 5 Series | 5 | 95 | 83 | 78 | 100 |
Mercedes E-Class | 5 | 86 | 77 | 59 | 86 |
Jaguar XF | 4 | 78 | 65 | 43 | 71 |
Malé off-roady a SUV | |||||
KIA Sportage | 5 | 93 | 86 | 49 | 86 |
BMW X1 | 5 | 87 | 86 | 64 | 71 |
Hyundai ix35 | 5 | 90 | 88 | 54 | 71 |
Mercedes GLK | 5 | 89 | 76 | 47 | 86 |
Mazda CX-7 | 4 | 76 | 79 | 43 | 71 |
Pickupy | |||||
VW Amarok | 4 | 86 | 64 | 47 | 57 |
Prameň: Euro NCAP |
Redakcia Autozor.sk, foto a video - Euro NCAP